視聴チャンネル
地上デジタル
視聴チャンネル | シンプル(視聴コース) | サテライト(視聴コース) | |
---|---|---|---|
D 011 | NHK総合 | 〇 | 〇 |
D 021 | NHK Eテレ | 〇 | 〇 |
D 041 | テレビ信州 | 〇 | 〇 |
D 051 | 長野朝日放送 | 〇 | 〇 |
D 061 | 信越放送 | 〇 | 〇 |
D 081 | 長野放送 | 〇 | 〇 |
D 111 | ictv総合 | 〇 | 〇 |
D 112 | ショップチャンネル | 〇 | 〇 |
D 113 | QVC | 〇 | 〇 |
D 121 | 飯田市 結チャンネル | 〇 | 〇 |
D 122 | ラジオ・ライブカメラ | 〇 | 〇 |
D 121 | 大鹿村 自主放送 | 〇 | 〇 |
D 122 | 大鹿村 河川防災カメラ | 〇 | 〇 |
D 111 | 豊丘村 THNお天気チャンネル | 〇 | 〇 |
D 112 | 豊丘村 THN河川監視カメラ | 〇 | 〇 |
D 121 | 豊丘村 THN自主放送 | 〇 | 〇 |
D 121 | 高森町 たかもり12チャンネル | 〇 | 〇 |
D 121 | 泰阜村 自主放送 | 〇 | 〇 |
BSデジタル
視聴チャンネル | シンプル(視聴コース) | サテライト(視聴コース) | |
---|---|---|---|
BS 101 | NHK BS | 〇 | 〇 |
BS 141 | BS日テレ | 〇 | 〇 |
BS 151 | BS朝日 | 〇 | 〇 |
BS 161 | BS-TBS | 〇 | 〇 |
BS 171 | BSテレ東 | 〇 | 〇 |
BS 181 | BSフジ | 〇 | 〇 |
BS 191 | WOWOWプライム | △ | |
BS 192 | WOWOWライブ | △ | |
BS 193 | WOWOWシネマ | △ | |
BS 200 | BS10 | 〇 | 〇 |
BS 201 | BS10スターチャンネル | 〇 | 〇 |
BS 211 | BS11 | 〇 | 〇 |
BS 222 | BS12トゥエルビ | 〇 | 〇 |
BS 231 | 放送大学(メイン) | 〇 | 〇 |
BS 232 | 放送大学(サブ) | 〇 | 〇 |
BS 234 | グリーンチャンネル | 〇 | |
BS 236 | BSアニマックス | 〇 | |
BS 242 | J SPORTS 1 | 〇 | |
BS 243 | J SPORTS 2 | 〇 | |
BS 244 | J SPORTS 3 | 〇 | |
BS 245 | J SPORTS 4 | 〇 | |
BS 251 | BS釣りビジョン | 〇 | |
BS 255 | BS日本映画専門チャンネル | 〇 | |
BS 260 | BS松竹東急 | 〇 | 〇 |
BS 263 | BSJapanext | 〇 | 〇 |
BS 265 | BSよしもと | 〇 | 〇 |
BS4K/8K放送
CSデジタル
視聴チャンネル | シンプル(視聴コース) | サテライト(視聴コース) | |
---|---|---|---|
CS 250 | スカイA HD | 〇 | |
CS 254 | GAORA SPORTS HD | 〇 | |
CS 257 | 日テレジータスHD | 〇 | |
CS 262 | ゴルフネットワークHD | 〇 | |
CS 219 | 衛星劇場 HD | 〇 | |
CS 055 | ショップチャンネル | 〇 | 〇 |
CS 161 | QVC | 〇 | 〇 |
CS 363 | 囲碁・将棋チャンネル | 〇 | |
CS 293 | ファミリー劇場 | 〇 | |
CS 292 | 時代劇専門チャンネル | 〇 | |
CS 310 | スーパー!ドラマTV #海外ドラマ☆エンタメ | 〇 | |
CS 311 | アクションチャンネル | 〇 | |
CS 296 | TBSチャンネル1 | 〇 | |
CS 322 | スペースシャワーTV | 〇 | |
CS 318 | Mnet | 〇 | |
CS 329 | 歌謡ポップスチャンネル | 〇 | |
CS 331 | カートゥーンネットワーク 海外アニメ国内アニメ | 〇 | |
CS 330 | キッズステーション | 〇 | |
CS 354 | CNN j | 〇 | |
CS 351 | TBS NEWS | 〇 | |
CS 299 | テレ朝チャンネル2 | 〇 | |
CS 340 | ディスカバリーチャンネル | 〇 | |
CS 342 | ヒストリーチャンネル | 〇 |
FM音声放送
視聴チャンネル | シンプル(視聴コース) | サテライト(視聴コース) | |
---|---|---|---|
安心ほっとライン | 〇 | 〇 | |
高森町 音声放送 | 〇 | 〇 | |
76.3MHz | いいだFM | 〇 | 〇 |
77.4MHz | NHK-FM | 〇 | 〇 |
81.3MHz | NHK第一 | 〇 | 〇 |
84.6MHz | NHK第二 | 〇 | 〇 |
86.5MHz | SBC信越放送 | 〇 | 〇 |
88.3MHz | FM長野 | 〇 | 〇 |
94.2MHz | SBC信越放送(ワイドFM) | 〇 | 〇 |
は、別途契約(有料)が必要
※視聴コース「△」は、お客様と番組供給会社との直接契約になります。
※「D112ch」をご覧いただくには、リモコンの【11】を押し【▲】を押して選局してください。
※「D122ch」をご覧いただくには、リモコンの【12】を押し【▲】を押して選局してください。
※光キャストビジョンでは、中京テレビ、名古屋テレビ(メーテレ)、中部日本放送(CBC)、東海テレビ、 テレビ愛知、NHK総合(名古屋)は視聴できません。
※BS4K/8K放送の視聴には「4K/8Kテレビ」または「4K/8K対応テレビとBS4K/8K放送の受信に対応した受信チューナー」が必要です。
※サテライトコースに、日経CNBC、wowow 4K、チャンネル700は含まれません。